- 概要
- おすすめ製品
説明:
このシステムは、元の直接読取分光計システムをベースにしており、サンプル表面認識システム、ロボット、標準サンプルホルダーおよびその他の関連する支援装置が追加され、全体的な統合制御が行われることで、機器によるすべての作業と分析の完全自動化が実現されます。同時に、システムはサンプル準備装置と接続でき、完全自動の無人ラボ分析システムを形成できます。
特徴:
| (1) | 生産サンプルの分析を自動的に完了します。 | 
| (2) | コントロールサンプルの分析を自動的に完了します。 | 
| (3) | 標準化された分析を自動的に完了します。 | 
| (4) | データのアップロードを自動的に完了します。 | 
| (5) | 独自開発の視覚的な欠陥認識システムは、有効なトリガーポイントを正確に特定できます。 | 
| (6) | 解析と検出技術の深いつながりを持ち、柔軟で正確な偏差管理が可能です。 | 
仕様:
| 原産地: | 中国 | 
| ブランド名: | Sensepoch | 
| 最低注文数量: | 1セット | 
| パッケージ詳細: | エクスポート標準パッケージ | 
| 配送時間: | 30日 | 
 
         EN
      EN
      
     
         
       
         
 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                      